Gaji Karyawan Shopee – Shopee adalah perusahaan ecommerce ternama di Indonesia, sampai sekarang ini juta orang sudah menggunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Terlebih lagi aplikasi belanja online satu ini memberikan banyak fitur fitur menarik, kategori tersedia banyak dan tersedia juga fitur keuangan seperti ShopeePay, Shopee Paylater dan Shopee Pinjam.
Demi memberikan pelayanan terbaik terhadap semua konsumen setianya maka pihak dari Shopee membutuhkan banyak karyawan untuk beberapa jabatan sudah tersedia, bagi kalian yang sedang mencari sebuah pekerjaan pasti penasaran dengan gaji karyawan Shopee. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam melakukan pekerjaan pasti ingin mengetahui besaran gaji yang diberikan setiap bulannya, karena banyak yang belum mengetahui maka akan disampaikan kali ini.
Tidak jauh berbeda dengan gaji karyawan Tokopedia masin masing jabatan memiliki besaran yang berbeda beda, setelah mengetahui besaran gaji pegawai Shopee maka terasa kurang apabila tidak mengetahui syarat dan bagaimana cara melakukan pendaftaran. Bila kalian penasaran dengan semuanya maka pada kesempatan sangat baik ini kami akan menjelaskan kepada kalian semua, maka dari itu sangat disarankan sekali agar simak terus artikel ini sampai selesai.
Sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia sangat memungkinkan sekali membuka lowongan pekerjaan cukup banyak, apalagi sekarang ini tersedia beberapa layanan seperti Shopee Express dan Shopee Food. Sempat kami singgung bahwa pendaftaran bisa dilakukan secara online itu sangat memungkinkan sekali proses jauh lebih mudah bila dibandingkan secara offline, akan tetapi sebelum itu lengkapi semua syarat dan ketentuan.
Dikarenakan banyak yang penasaran dengan besaran gaji pegawai Shopee, maka pada kesempatan sangat baik ini kami akan informasikan secara lengkap buat semua orang yang ingin mengetahui. Baiklah untuk mempersingkat waktu kita semua silahkan simak langsung ulasan dari Carabelanja.id tentang gaji karyawan Shopee yang sudah dipersiapkan buat kalian semua seperti dibawah ini.
Sekilas Tentang Shopee
Sebelum lanjut ke pembahasan utama terlebih dahulu sampaikan kepada kalian semua mengenai sekilas tentang perusahaan Shopee. Karena kami yakin masih banyak orang belum mengetahui lebih lengkap, untuk mengetahui semua silahkan simak ulasan sudah dipersiapkan sebagai berikut.
Perusahaan ini memiliki banyak fitur fitur menarik mulai dari belanja segala kebutuhan sehari hari, kemudian ada juga kategori produk digital seperti pulsa, paket data, bayar tagihan, angsuran serta masih banyak produk digital lainnya.
Lalu tersedia juga layanan seperti Shopee Express serta Shopee Food, meskipun keduanya masih terbilang masih baru akan tetap namanya sudah dikenal oleh banyak orang, hal tersebut dikarenakan anak perusahaan dari Shopee.
Gaji Karyawan Shopee
Kemudian lanjut ke pembahasan utama yaitu gaji karyawan Shopee, masing masing jabatan memiliki gaji yang berbeda. Bila penasaran dengan semuanya silahkan simak langsung ulasan sudah dipersaipkan seperti dibawah ini.
No. | Jabatan/ Posisi | Gaji Per Bulan |
1. | Associate | Rp 5,8 Jt |
2. | Business Development | Rp 5,5 Jt |
3. | Business Development Analyst | Rp 8,0 Jt |
4. | Business Development Associate | Rp 7,8 Jt |
5. | Business Development Intern Magang | Rp 2,1 Jt |
6. | Business Intelligence Associate | Rp 7,2 Jt |
7. | Community Officer | Rp 6,0 Jt |
8. | Copywriter | Rp 4,0 Jt |
9. | Cross Border Analyst | Rp 4,0 Jt |
10. | Cross Border E-Commerce | Rp 4,0 Jt |
11. | Customer Service Analyst | Rp 4,0 Jt |
12. | Customer Service Staff | Rp 4,0 Jt |
13. | Finance Operations Analyst | Rp 4,0 Jt |
14. | Human Resources | Rp 6,0 Jt |
15. | Intern Magang | Rp 2,2 Jt |
16. | Manager Business Development | Rp 95,0 Jt |
17. | Marketing | Rp 6,0 Jt |
18. | Marketing Intern Magang | Rp 2,5 Jt |
19. | Merchandiser | Rp 6,0 Jt |
20. | Online Marketing | Rp 6,0 Jt |
21. | Online Marketing Analyst | Rp 4,0 Jt |
22. | Operation Analyst | Rp 3,9 Jt |
23. | Operational Analyst | Rp 4,0 Jt |
24. | Operational Staff | Rp 4,0 Jt |
25. | Operations Finance Analyst | Rp 4,0 Jt |
26. | Product Associate | Rp 4,0 Jt |
27. | Sekretaris Redaksi | Rp 4,0 Jt |
28. | Social Media Specialist | Rp 6,0 Jt |
29. | Senior Analyst | Rp 5,7 Jt |
30. | Business Development Associate | Rp 11,0 Jt |
31. | Customer Service Agent | Rp 5,0 Jt |
32. | Business Development – Project | Rp 17,2 Jt |
33. | Analyst, Operations | Rp 4,4 Jt |
34. | Product Manager | Rp 20,7 Jt |
35. | Assistant Manager | Rp 40,0 Jt |
36. | Software Engineer | Rp 10,0 Jt |
37. | Project Manager – Content Marketing | Rp 12,5 Jt |
38. | Relationship Manager | Rp 7,0 Jt |
39. | Senior Product Manager | Rp 26,1 Jt |
40 | Senior Fraud Analyst | Rp 4,6 Jt |
41. | Recruiter | Rp 6,7 Jt |
42. | Seller Management | Rp 4,8 Jt |
43. | Content Writer | Rp 5,1 Jt |
44. | Contractor | Rp 4,7 Jt |
45. | Computer Aided Drafter | Rp 4,2 Jt |
46. | Graphic Designer | Rp 8,2 Jt |
47. | Expert Software Engineer | Rp 44,4 Jt |
48. | Cross Border ECommerce Agent | Rp 4,5 Jt |
49. | Inventory Accountant | Rp 5,0 Jt |
50. | Seller Acquisition | Rp 5,1 Jt |
51. | Data Scientist | Rp 20,9 Jt |
52. | Campaign Specialist | Rp 6,1 Jt |
53. | Field Support | Rp 7,1 Jt |
54. | Systems Engineer | Rp 19,9 Jt |
55. | Kurir/Pengiriman | Rp 3,2 Jt |
56. | Key Account Manager (KAM) | Rp 5,2 Jt |
57. | Management Trainee | Rp 5,0 Jt |
58. | Chief Executive Officer | Rp 145,9 Jt |
59. | User Experience Design | Rp 20,1 Jt |
60. | Network Engineer | Rp 16,5 Jt |
61. | Digital Marketing Specialist | Rp 10,7 Jt |
62. | Accounting | Rp 7,0 Jt |
63. | Service Point Staff | Rp 4,1 Jt |
64. | Admin Hub | Rp 3,8 Jt |
65. | Customer Operation | Rp 4,0 Jt |
66. | Retail Finance KYC | Rp 3,9 Jt |
67. | Daily Worker | Rp 80rb – Rp 150rb per hari |
68. | Warehouse/ Staff Gudang | Rp 3,6 Jt |
69. | Internship/ Magang | Rp 3,1 Jt |
70. | Fresh Graduate | Rp 2,9 Jt |
71. | Price Competitiveness (ShopeeFood) | Rp 4,5 Jt |
72. | Front End Developer | Rp 7,6 Jt |
73. | Entry Level | Rp 3,5 – 8 Jt |
Bonus Tunjangan Karyawan Shopee
Menjadi salah satu marketplace yang berkembang cukup pesat, Shopee tidak pernah lalai dalam memanjakan setiap karyawannya. Sebagai contoh ketika bekerja di perusahaan Shopee, karyawan mendapat kesempatan sebanyak dua kali dalam sebulan untuk menikmati pemulihan dengan dipijat oleh ahli pijat.
Adapun cukup banyak tunjangan yang diberikan seperti bonus insentif, uang maka, uang lembur, biaya transport serta masih banyak lagi tunjangan atau bonus yang diberikan. Apabila digabung dengan gaji pokok maka terbilang lebih dari cukup.
Kesimpulan
Bila melihat dari informasi diatas maka dapat menarik kesimpulan bahwa jabatan paling renda di Shopee memang diberikan gaji lebih dari cukup, sehingga tidak ada kata rugi jika bekerja di Shopee. Adapun jenjang karir yang bisa kalian kejar, sehingga kalian tidak hanya sampai disitu saja.
Nah seperti itulah tadi penjelasan lengkap mengenai gaji karyawan Shopee disertai dengan bonus tunjangan dapat Carabelanja.id sampaikan. Semoga dengan adanya pembahasan tersebut bisa membantu bagi semua orang sedang membutuhkannya.